<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rotating views and images &#187; dimago-viewer</title>
	<atom:link href="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/category/projekte/flashanimation/dimago-viewer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kern&amp;Sohn Waagen (dimago-viewer 1.0)</title>
		<link>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/kernsohn-waagen-dimago-viewer-1-0/</link>
		<comments>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/kernsohn-waagen-dimago-viewer-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[dimago-viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Flashanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[rovi viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Git-Verlag/Kern&#038;Sohn Projekt: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna gubergren Medium: Internet/Intranet Format: Flash Jahr: 2007 Beispiel: Kern&#038;Sohn Flash-Animation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/KernGit/GITLOAD-03-8er.swf?swfURL= http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/KernGit/GITLOAD-03-8er.swf" class="lightwindow page-options" params="lightwindow_width=550,lightwindow_height=552" title="Kern Waage im alten diamgo-viewer 1.0"><img src="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/uploads/2009/11/Kern-Git.jpg" alt="Kern-Git" title="Animation anzeigen" width="550" height="375" class="alignnone size-full wp-image-552" /></a></p>
<table id="ProjektTab">
<tr>
<td> <b>Kunde: </b></td>
<td> Git-Verlag/Kern&#038;Sohn </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Projekt:</b> </td>
<td> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna gubergren </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Medium:</b> </td>
<td> Internet/Intranet </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Format:</b> </td>
<td> Flash </td>
</tr>
<tr>
<td><b> Jahr:</b> </td>
<td> 2007 </td>
</tr>
<tr>
<td><b> Beispiel:</b> </td>
<td> <a href="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/KernGit/GITLOAD-03-8er.swf?swfURL= http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/KernGit/GITLOAD-03-8er.swf" class="lightwindow page-options" params="lightwindow_width=550,lightwindow_height=552" title="Kern Waage im alten diamgo-viewer 1.0">Kern&#038;Sohn Flash-Animation</a> </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/kernsohn-waagen-dimago-viewer-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metabo Winkelschleifer (dimago-viewer 1.0)</title>
		<link>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/metabo-winkelschleifer-dimago-viewer-1-0/</link>
		<comments>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/metabo-winkelschleifer-dimago-viewer-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[dimago-viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Flashanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[rovi viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[metabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: metabo Projekt: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna gubergren Medium: Internet/Intranet Format: Flash Jahr: 2007 Beispiel: metabo Flash-Animation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/metabo/EL/01-PreLoad.swf?swfURL=http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/metabo/EL/01-PreLoad.swf" class="lightwindow page-options" params="lightwindow_width=550,lightwindow_height=552" title="metabo Winkelschleifer, Sprachversion Griechisch"><img src="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/uploads/2009/11/metabo-Git.jpg" alt="metabo-Git" title="metabo-Git" width="550" height="375" class="alignnone size-full wp-image-563" /></a></p>
<table id="ProjektTab">
<tr>
<td> <b>Kunde: </b></td>
<td> metabo </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Projekt:</b> </td>
<td> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna gubergren </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Medium:</b> </td>
<td> Internet/Intranet </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Format:</b> </td>
<td> Flash </td>
</tr>
<tr>
<td><b> Jahr:</b> </td>
<td> 2007 </td>
</tr>
<tr>
<td><b> Beispiel:</b> </td>
<td> <a href="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/metabo/EL/01-PreLoad.swf?swfURL=http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/wp-content/media/projekte-rovi/metabo/EL/01-PreLoad.swf" class="lightwindow page-options" params="lightwindow_width=550,lightwindow_height=552" title="metabo Winkelschleifer, Sprachversion Griechisch">metabo Flash-Animation</a> </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/metabo-winkelschleifer-dimago-viewer-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

