<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rotating views and images &#187; Fresenius</title>
	<atom:link href="http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/tag/fresenius/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fresenius Kabi GmbH…</title>
		<link>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/fresenius-kabi-gmbh%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/fresenius-kabi-gmbh%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Apherese]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Fresenius]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[… Abt. Apherese beauftragt rotating views mit der Erstellung einer weiteren interaktiven Animation für die Schulung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… Abt. Apherese beauftragt rotating views mit der Erstellung einer weiteren interaktiven Animation für die Schulung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/fresenius-kabi-gmbh%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresenius Animation</title>
		<link>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/fresenius-animation/</link>
		<comments>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/fresenius-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film/Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fresenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video] Kunde: Fresenius Kabi GmbH Projekt: Visualisierung der Funktionsweise der Zentrifuge COM.TEC Medium: Internet/Intranet Format: Flash Jahr: 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[See post to watch Flash video]
<table id="ProjektTab">
<tr>
<td> <b>Kunde: </b></td>
<td> Fresenius Kabi GmbH </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Projekt:</b> </td>
<td> Visualisierung der Funktionsweise der Zentrifuge COM.TEC  </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Medium:</b> </td>
<td> Internet/Intranet </td>
</tr>
<tr>
<td> <b>Format:</b> </td>
<td> Flash </td>
</tr>
<tr>
<td><b> Jahr:</b> </td>
<td> 2007 </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rotatingviewsandimages.de/wp/fresenius-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

